中文版 | 英文版
锦程资讯分类
锦程产品分类
压滤机资讯
锦程压滤机设备网 >> 过滤机资讯
真空橡胶带式DU型过滤机(技术参数表)
作者:admin 发表时间:2009-12-22 7:51:56 阅读:
真空橡胶带式DU型过滤机(技术参数表)

 
系列 过滤面积 滤带有效宽度 过滤有效长度 整机总长 机身宽度 机身高度 重量 真空耗量
500 3 500 6000 10200 1250 2070 6 12
4 8000 12200 6.5 14
5 10000 14200 7 16
6 12000 16200 7.6 20
600 4.8 600 8000 12200 1350 2070 6.8 16
6 10000 14200 7.5 20
7.2 12000 16200 8.2 22
804 14000 18200 9.1 26
1000 8 1000 8000 12200 1750 2070 8.8 26
10 10000 14200 9.6 28
12 12000 16200 10.4 30
14 14000 18200 11.1 32
1300 10.4 1300 8000 12200 2550 2170 9.8 28
13 10000 14200 10.8 30
15.6 12000 16200 11.5 35
18.2 14000 18200 13.2 38
20.8 16000 20200 15.1 40
1800 14.4 1800 8000 12200 2550 2170 10.9 32
18 10000 14200 12.8 38
21.6 12000 16200 15.3 40
25.2 14000 18200 18.8 45
30.6 16000 20200 22.5 50
32.4 18000 22200 23.8 55
2000 20 2000 10000 14200 2750 2170 14.2 38
24 12000 16200 17.8 42
28 14000 18200 20.2 46
32 160000 20200 23.6 50
2500 20 2500 8000 12200 3250 2270 14.8 40
25 10000 14200 18.6 45
30 12000 16200 22.2 50
35 14000 18200 26 55
40 16000 20200 29.8 60
3000 30 3000 10000 14200 3750 2270 22.8 50
36 12000 16200 27.5 55
42 14000 18200 32.5 60
3500 35 3500 10000 14200 4250 2470 31.2 55
42 12000 16200 35.5 62
49 14000 18200 40.2 70
4000 48 4000 12000 16200 4750 2470 39.5 70
56 14000 18200 46.8 82
64 16000 20200 52.6 95
推荐压滤机设备展示
友情链接
公司地址:中国 河南 禹州市 古城开发区 邮政编码:461673
电话:0374-8621860 传真:0374-8625702 手机热线: 13803748150
©CopyRight 河南锦程压滤机设备网 豫ICP备 05004729